LAPTOP DDR4 PRICE TRACKER
Compare current DDR4 SODIMM prices for laptops, mini PCs and compact systems. Filter by capacity and speed, then verify the system’s slot count and maximum supported memory.
Most DDR4 laptop upgrades use 260-pin SODIMMs at speeds such as 2666 or 3200 MT/s. Buy the form factor and generation specified for the exact system, and check whether a single module or matched pair best fits the available slots.
RAM price comparison
DDR4 SODIMM Prices
| Product | Memory spec | Capacity / kit | Last verified price | Price/GB | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Simmtec RAM 16GB DDR4 2400MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 1.2V Non-ECC SO-DIMM 260 Pin - Laptop, Notebook & AIO Computer Memory Upgrade ModuleSimmtec Incorporated Memory is Our Business · SIM-LT-16GD42400DR-260P · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $64.00Verified Sep 1, 2026 | $4.00per GB | Buy on Amazon |
![]() Simmtec RAM 64GB (4x16GB) DDR4 2400MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 1.2V Non-ECC SO-DIMM 260 Pin - Laptop, Notebook & AIO Computer Memory Upgrade KitSimmtec Incorporated Memory is Our Business · SIM-LT-4X16GD42400DR-260P · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $259.00Verified Sep 14, 2026 | $4.05per GB | Buy on Amazon |
![]() Simmtec RAM 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 1.2V Non-ECC SO-DIMM 260 Pin - Laptop, Notebook & AIO Computer Memory Upgrade KitSimmtec Incorporated Memory is Our Business · SIM-LT-2X16GD42400DR-260P · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $141.55Verified Sep 2, 2026 | $4.42per GB | Buy on Amazon |
![]() Simmtec RAM 16GB DDR4 2666MHz SODIMM PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 1.2V Non-ECC SO-DIMM 260 PinLaptop, Notebook & AIO Computer Memory Upgrade ModuleSimmtec Incorporated Memory is Our Business · SIM-LT-16GD42666-260P · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $74.00Verified Sep 4, 2026 | $4.63per GB | Buy on Amazon |
![]() Simmtec RAM 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz SODIMM PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 1.2V Non-ECC SO-DIMM 260 PinLaptop, Notebook & AIO Computer Memory Upgrade KitSimmtec Incorporated Memory is Our Business · SIM-LT-2X16GD42666-260P · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $149.00Verified Sep 14, 2026 | $4.66per GB | Buy on Amazon |
![]() SK Hynix 8GB KIT(2 x 4GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 1.2V 1R x 16 SODIMM Laptop RAM Memory Module HMA854S6CJR6N-XN, OEM PackageSK Hynix · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · — | 8GB2 × 4GB · JEDEC / Unspecified | $42.00Verified Sep 10, 2026 | $5.25per GB | Buy on Amazon |
![]() DATO 32GB RAM (16GBx2), DDR4 3200MHz PC4-25600 CL22 SODIMM 1.2V 260-Pin Non-ECC SODIMM, Laptop Notebook Memory ModuleDATO · DT16G4DS32X2 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $168.99Verified Sep 14, 2026 | $5.28per GB | Buy on Amazon |
![]() Adamanta 64GB (2x32GB) DDR4 2666MHz (or 2133MHz or 2400MHz) PC4-21300 SODIMM 2Rx8 CL19 1.2v Non-ECC Unbuffered Notebook Laptop RAM Memory UpgradeAdamanta · AM52SE24G64-SQ 2666 GEN FBA (2) · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $340.00Verified Sep 14, 2026 | $5.31per GB | Buy on Amazon |
![]() DATO 16GB RAM DDR4 3200MHz PC4-25600 CL22 SODIMM 1.2V 260-Pin Non-ECC SODIMM Laptop Notebook Memory ModuleDATO · DT16G4DSDND32 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $86.99Verified Aug 27, 2026 | $5.44per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec Pinnacle 16GB DDR4 2666MHz (DDR4-2666) PC4-21300 (PC4-2666V) Non-ECC Unbuffered 1.2V CL19 2Rx8 Dual Rank 260 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM Module Upgrade (16GB)Timetec · 7 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $86.99Verified Aug 17, 2026 | $5.44per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 16GB DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL17 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 75TT24NU2R8-8G · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $87.99Verified Aug 6, 2026 | $5.50per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 16GB DDR4 2133 MHz SODIMM PC4-17000 (PC4-2133P) CL15 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModuleA-Tech · AT16G1D4S2133ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM2133 MT/s · 14.07 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $88.64Verified Aug 24, 2026 | $5.54per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (4x16GB) DDR4 2133 MHz SODIMM PC4-17000 (PC4-2133P) CL15 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModulesA-Tech · AT16G4D4S2133ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM2133 MT/s · 14.07 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $354.57Verified Aug 24, 2026 | $5.54per GB | Buy on Amazon |
![]() Colorful DDR4 16GB RAM,3200MHz CL22 Laptop Memory,SODIMM 260-Pin 1.2VColorful · SD01 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $89.99Verified Sep 14, 2026 | $5.62per GB | Buy on Amazon |
![]() PUSKILL 32GB DDR4 3200MHz RAM (2x16GB) SODIMM CL22 LaptopPUSKILL · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $179.98Verified Sep 14, 2026 | $5.62per GB | Buy on Amazon |
![]() OLOy DDR4 RAM 32GB (1x32GB) 2400 MHz CL17 1.2V 260-Pin Laptop SODIMM for Intel (MD4S3224170IZ1SC)OLOy · MD4S3224170IZ1SC · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 32GB1 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $180.99Verified Aug 5, 2026 | $5.66per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL17 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 75TT24NU2R8-8G · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $183.99Verified Aug 6, 2026 | $5.75per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2133MHz (PC4-2133P) PC4-17000 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL15 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 75 · New | DDR4 · SODIMM2133 MT/s · 14.07 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $184.99Verified Aug 3, 2026 | $5.78per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (4X16GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 260-PIN Non-ECC SODIMM Laptop PC Memory KITNEMIX RAM · MS21300-628K04-G · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $369.99Verified Sep 14, 2026 | $5.78per GB | Buy on Amazon |
![]() WINTEN DDR4-3200 64GB (2 x 32GB) 260-Pin CL22 1.2V SODIMM SDRAM Internal Memory/Expansion Module for Laptop PCs WT-SD3200-D64GBWinten · WT-SD3200-D64GB · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $371.73Verified Sep 14, 2026 | $5.81per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec Pinnacle Premium 32GB KIT(2x16GB) DDR4 2666MHz (DDR4-2666) PC4-21300 (PC4-2666V) Non-ECC Unbuffered 1.2V CL19 2Rx8 Dual Rank 260 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM UpgradeTimetec · 7 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $185.99Verified Sep 12, 2026 | $5.81per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech Components 64GB (4x16GB) RAM for Apple iMac 2017 27 inch Retina 5K | DDR4 2400MHz SODIMM PC4-19200 2Rx8 1.2V 260-Pin SO-DIMM Memory Upgrade KitA-Tech Components · ATMAC16G4D4S2400ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · — | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $373.51Verified Sep 7, 2026 | $5.84per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (4x16GB) DDR4 2400 MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModulesA-Tech · AT16G4D4S2400ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $374.27Verified Sep 9, 2026 | $5.85per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 16GB DDR4 2400 MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModuleA-Tech · AT16G1D4S2400ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $93.57Verified Sep 14, 2026 | $5.85per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 32GB (2x16GB) DDR4 2400 MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModulesA-Tech · AT16G2D4S2400ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $187.14Verified Aug 31, 2026 | $5.85per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 64GB KIT (4x16GB) DDR4 2666MHz (PC4-2666V) PC4-21300 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL19 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 7 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $374.99Verified Aug 3, 2026 | $5.86per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec Premium 32GB KIT (2x16GB) DDR4 2666MHz (PC4-2666V) PC4-21300 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL19 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 7 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $187.99Verified Sep 5, 2026 | $5.88per GB | Buy on Amazon |
![]() Crucial 16GB, 260-pin SODIMM, DDR4 PC4-19200,Crucial · CT16G4SFD824A · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · — | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $94.00Verified Aug 5, 2026 | $5.88per GB | Buy on Amazon |
![]() DATO 32GB RAM DDR4 3200MHz PC4-25600 CL22 SODIMM 1.2V 260-Pin Non-ECC SODIMM Laptop Notebook Memory ModuleDATO · DT32G4DS32 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB1 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $188.99Verified Sep 11, 2026 | $5.91per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) CL22 SODIMM 260-Pin 1.2V Non-ECC Laptop RAM Notebook Computer Memory SU016GBSFU320B02ECSP Silicon Power · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $94.97Verified Sep 14, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) CL22 SODIMM 260-Pin 1.2V Non-ECC Laptop RAM Notebook Computer Memory (SU016GBSFU320B02AC)SP Silicon Power · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $94.97Verified Sep 14, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz (PC4-25600) CL22 SODIMM 260-Pin 1.2V Non-ECC Laptop RAM Notebook Computer Memory SU032GBSFU320X22ECSP Silicon Power · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $189.97Verified Aug 9, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 16GB DDR4 3200MHz (PC4-3200AA) PC4-25600 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL22 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 78AP16NUSL1R8 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $94.99Verified Aug 25, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() Crucial 32GB Kit (16GBx2), 260-pin SODIMM, DDR4 PC4-19200,Crucial · CT2K16G4SFD824A · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · — | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $189.99Verified Aug 31, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() SK HYNIX 16GB 2RX8 DDR4 SO-DIMM PC4-21300 2666MHZ Memory Module HMA82GS6JJR8N-VKSK Hynix · HMA82GS6JJR8N-VK · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · — | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $95.00Verified Sep 14, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() Mushkin Redline - DDR4 SODIMM - 64GB (2x32GB) 3200MHz CL-22-260-pin1.2V Desktop Ram - Non-ECC - Dual Channel - (MRA4S320NNNF32GX2)Mushkin · MRA4S320NNNF32GX2 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $380.00Verified Aug 3, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP Elite DDR4 32GB Kit (2 x 16GB) 3200MHz PC4-25600 CL22 (2933MHz or 2666MHz) Unbuffered Non-ECC 1.2V SODIMM 260-Pin Laptop Notebook PC Computer Memory Module Ram Upgrade - TED432G3200C22DC-S01TEAMGROUP · TED432G3200C22DC-S01 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $190.99Verified Sep 14, 2026 | $5.97per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP Elite DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 2666MHz PC4-21300 CL19 Unbuffered Non-ECC 1.2V SODIMM 260-Pin Laptop Notebook PC Computer Memory Module Ram Upgrade - TED416G2666C19DC-S01TEAMGROUP · TED416G2666C19DC-S01 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $95.99Verified Sep 3, 2026 | $6.00per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power DDR4 32GB 3200MHz (PC4-25600) CL22 SODIMM 260-Pin 1.2V Non-ECC Laptop RAM Notebook Computer Memory Not Compatible with AMD motherboards SU032GBSFU320F02ECSP Silicon Power · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB1 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $192.97Verified Sep 14, 2026 | $6.03per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 32GB KIT (2x16GB) DDR4 3200MHz (PC4-3200AA) PC4-25600 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL22 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 75TT32 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $192.99Verified Aug 27, 2026 | $6.03per GB | Buy on Amazon |
![]() CMS 64GB (2X32GB) DDR4 19200 2400MHZ Non ECC SODIMM Memory Ram Compatible with Getac Semi Rugged Notebook (DDR4) S410 G2 - D54Computer Memory Solutions · CM4096642400SOX2009 · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $386.90Verified Sep 14, 2026 | $6.05per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz (PC4-25600) CL22 SODIMM 260-Pin 1.2V Non-ECC Laptop RAM Notebook Computer Memory SP032GBSFU320X22SP Silicon Power · SP032GBSFU320X22 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $194.97Verified Sep 11, 2026 | $6.09per GB | Buy on Amazon |
![]() OLOy DDR4 RAM 32GB (1x32GB) 2666 MHz CL19 1.2V 260-Pin Laptop Gaming SODIMM Upgrade for 2019 iMac 27-inch with Retina 5K Display, Late 2018 Mac mini (MD4S322619MZSC)OLOy · MD4S322619MZSC · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 32GB1 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $194.99Verified Sep 9, 2026 | $6.09per GB | Buy on Amazon |
![]() OLOy DDR4 RAM 32GB (1x32GB) Black 2666 MHz CL19 1.2V 260-Pin Laptop SODIMM for Intel (MD4S3226190IZ1SC)OLOy · MD4S3226190IZ1SC · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 32GB1 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $194.99Verified Sep 9, 2026 | $6.09per GB | Buy on Amazon |
![]() OLOy DDR4 RAM 64GB (2x32GB) 2666 MHz CL19 1.2V 260-Pin Laptop SODIMM for Intel (MD4S3226190IZ1DC)OLOy · MD4S3226190IZ1DC · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $389.99Verified Sep 14, 2026 | $6.09per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 64GB KIT (4x16GB) DDR4 3200MHz (PC4-3200AA) PC4-25600 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL22 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $390.99Verified Sep 14, 2026 | $6.11per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP Elite DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 3200MHz PC4-25600 CL22 (2933MHz or 2666MHz) Unbuffered Non-ECC 1.2V SODIMM 260-Pin Laptop Notebook PC Computer Memory Module Ram Upgrade - TED416G3200C22DC-S01TEAMGROUP · TED416G3200C22DC-S01 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $97.99Verified Sep 14, 2026 | $6.12per GB | Buy on Amazon |
![]() PNY DDR4 32GB (2x16GB) Performance 3200MHz CL22 Notebook Memory KitPNY · MN32GK2D43200-TB · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $195.99Verified Sep 14, 2026 | $6.13per GB | Buy on Amazon |
![]() PNY DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz CL20 Overclocked Notebook Memory KitPNY · MN32GK2D43200X · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 12.50 ns | 32GB2 × 16GB · Intel XMP | $195.99Verified Sep 14, 2026 | $6.13per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec Premium 32GB KIT (2x16GB) DDR4 3200MHz (PC4-3200AA) PC4-25600 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL22 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 75TT32 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $196.99Verified Sep 14, 2026 | $6.16per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB Kit (4x16GB) RAM for Apple iMac 2019 & 2020 27 inch Retina 5K | DDR4 2666 MHz SODIMM PC4-21300 / PC4-21333 260-Pin SO-DIMM Memory UpgradeA-Tech · ATMAC16G4D4S2666NN12V · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · — | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $393.98Verified Sep 7, 2026 | $6.16per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 64GB KIT(4x16GB) Compatible for Apple DDR4 2666MHz for Mid 2020 iMac (20,1/20,2) / Mid 2019 iMac (19,1) 27-inch w/Retina 5K Display PC4-21333 / PC4-21300 CL19 SODIMM Memory MAC RAM UpgradeTimetec · 78AP26NUS2R8-16GK4 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $393.99Verified Aug 3, 2026 | $6.16per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 64GB KIT(2x32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 Non-ECC Unbuffered 1.2V CL22 2Rx8 Dual Rank 260 Pin SODIMM Compatible with AMD and Intel Gaming Laptop Notebook PC Computer Memory RAM Module UpgradeTimetec · 76 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $393.99Verified Aug 16, 2026 | $6.16per GB | Buy on Amazon |
![]() 【DDR4 RAM Laptop Only】 GIGASTONE 32GB Kit (2x16GB) DDR4 3200MHz (2933MHz or 2666MHz) PC4-25600 (PC4-23400, 21300) CL22 1.2V SODIMM 260 Pin Unbuffered Non ECC High Performance Notebook Memory UpgradeGigastone · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $197.09Verified Aug 27, 2026 | $6.16per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 16GB DDR4 PC4-19200, 2400MHz, 260 PIN SODIMM, CL 17, 1.2V, ram Memory Module, M471A2K43CB1-CRCSamsung · M471A2K43CB1-CRC · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $99.00Verified Aug 5, 2026 | $6.19per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.2V 260-Pin Laptop, Notebook RAM MemorySamsung · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $198.75Verified Sep 14, 2026 | $6.21per GB | Buy on Amazon |
![]() G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMM Series DDR4 RAM 32GB (2x16GB) Up to 3200MT/s* CL22-22-22-52 1.20V Unbuffered Non-ECC Notebook/Laptop Memory SO-DIMM (F4-3200C22D-32GRS)G.SKILL · F4-3200C22D-32GRS · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $199.95Verified Sep 14, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 16GB DDR4 2666MHz PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.2V 260-Pin Laptop, Notebook RAM MemorySamsung · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $99.99Verified Sep 14, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() PNY DDR4 16GB (1x16GB) 3200MHz CL22 Performance Notebook MemoryPNY · MN16GSD43200-TB · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $99.99Verified Aug 28, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 16GB KIT (2x8GB) DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL17 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 75TT24NU · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $99.99Verified Aug 30, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() ADATA Premier 32GB Single DDR4 3200MHz CL22 PC4-25600 260-Pin SODIMM Memory RAM Single (AD4S320032G22-SGN)ADATA · AD4S320032G22-SGN · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB1 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $199.99Verified Aug 5, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() OLOy DDR4 RAM 32GB (1x32GB) 3200 MHz CL22 1.2V 260-Pin Laptop SODIMM (MD4S3232220BZ1SH)OLOy · MD4S3232220BZ1SH · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB1 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $199.99Verified Aug 27, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMM Series DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 2400MT/s CL16-16-16-39 1.20V Unbuffered Non-ECC Notebook/Laptop Memory SO-DIMM (F4-2400C16D-32GRS)G.SKILL · FBA_F4-2400C16D-32GRS · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 13.33 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $199.99Verified Aug 15, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMM Series DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 2666MT/s CL19-19-19-43 1.20V Unbuffered Non-ECC Notebook/Laptop Memory SO-DIMM (F4-2666C19D-32GRS)G.SKILL · F4-2666C19D-32GRS · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 32GB2 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $199.99Verified Aug 15, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() ist computers_G.Skill Ripjaws 32GB DDR4 SO-DIMM RAM, 3200MHz CL22, 1x32GBist computers · DDR4 3200MHZ · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 32GB1 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $199.99Verified Aug 22, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() fanxiang SODIMM DDR4 RAM 64GB (2 x 32GB) 3200MHz, Intel AMD Laptop Memory CL22 1.2V Dual Channel,Ideal for Gaming and Productivityfanxiang · SD01 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $399.99Verified Sep 11, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 128GB KIT(4x32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 Non-ECC Unbuffered 1.2V CL22 2Rx8 Dual Rank 260 Pin SODIMM Compatible with AMD and Intel Gaming Laptop Notebook PC Computer Memory RAM Module UpgradeTimetec · 76TT32 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 128GB4 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $800.99Verified Sep 14, 2026 | $6.26per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 128GB KIT(4x32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 Non-ECC Unbuffered 1.2V CL22 2Rx8 Dual Rank 260 Pin SODIMM Compatible with AMD and Intel Gaming Laptop Notebook PC Computer Memory RAM Module UpgradeTimetec · 7 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 128GB4 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $800.99Verified Sep 14, 2026 | $6.26per GB | Buy on Amazon |
![]() PNY DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz CL22 Performance Notebook Memory KitPNY · MN16GK2D43200-TB · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $100.99Verified Sep 14, 2026 | $6.31per GB | Buy on Amazon |
