ENTRY-LEVEL CAPACITY PRICE TRACKER
Track current 16GB RAM prices across DDR4 and DDR5 desktop modules and laptop SODIMMs. The table separates generation and form factor so a low price is not mistaken for a compatible upgrade.
A 16GB kit remains a practical minimum for general productivity, school systems and lighter gaming. Compare the total kit price first, then confirm whether the offer is a desktop UDIMM or laptop SODIMM and whether your system requires DDR4 or DDR5.
RAM price comparison
16GB RAM Prices
| Product | Memory spec | Capacity / kit | Last verified price | Price/GB | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Simmtec RAM 16GB DDR4 2400MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 1.2V Non-ECC SO-DIMM 260 Pin - Laptop, Notebook & AIO Computer Memory Upgrade ModuleSimmtec Incorporated Memory is Our Business · SIM-LT-16GD42400DR-260P · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $64.00Verified Sep 1, 2026 | $4.00per GB | Buy on Amazon |
![]() Simmtec RAM 16GB DDR4 2666MHz SODIMM PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 1.2V Non-ECC SO-DIMM 260 PinLaptop, Notebook & AIO Computer Memory Upgrade ModuleSimmtec Incorporated Memory is Our Business · SIM-LT-16GD42666-260P · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $74.00Verified Sep 4, 2026 | $4.63per GB | Buy on Amazon |
![]() DATO 16GB RAM DDR4 3200MHz PC4-25600 CL22 SODIMM 1.2V 260-Pin Non-ECC SODIMM Laptop Notebook Memory ModuleDATO · DT16G4DSDND32 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $86.99Verified Aug 27, 2026 | $5.44per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec Pinnacle 16GB DDR4 2666MHz (DDR4-2666) PC4-21300 (PC4-2666V) Non-ECC Unbuffered 1.2V CL19 2Rx8 Dual Rank 260 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM Module Upgrade (16GB)Timetec · 7 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $86.99Verified Aug 17, 2026 | $5.44per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 16GB DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL17 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 75TT24NU2R8-8G · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $87.99Verified Aug 6, 2026 | $5.50per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 16GB DDR4 2133 MHz SODIMM PC4-17000 (PC4-2133P) CL15 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModuleA-Tech · AT16G1D4S2133ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM2133 MT/s · 14.07 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $88.64Verified Aug 24, 2026 | $5.54per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) CL22 UDIMM 288-Pin Desktop Computer Memory SP016GBLFU320X02SP Silicon Power · SP016GBLFU320X02 · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $89.97Verified Aug 14, 2026 | $5.62per GB | Buy on Amazon |
![]() Colorful DDR4 16GB RAM,3200MHz CL22 Laptop Memory,SODIMM 260-Pin 1.2VColorful · SD01 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $89.99Verified Sep 14, 2026 | $5.62per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 16GB DDR4 2400 MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModuleA-Tech · AT16G1D4S2400ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $93.57Verified Sep 14, 2026 | $5.85per GB | Buy on Amazon |
![]() DATO DDR4 RAM 16GB 3200MHz, PC4-25600 CL22 1.2V 288-Pin Non-ECC unbuffered dimm, Desktop Memory ModuleDATO · DT8GB4DS32 · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $93.99Verified Aug 27, 2026 | $5.87per GB | Buy on Amazon |
![]() Crucial 16GB, 260-pin SODIMM, DDR4 PC4-19200,Crucial · CT16G4SFD824A · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · — | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $94.00Verified Aug 5, 2026 | $5.88per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) CL22 SODIMM 260-Pin 1.2V Non-ECC Laptop RAM Notebook Computer Memory SU016GBSFU320B02ECSP Silicon Power · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $94.97Verified Sep 14, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) CL22 UDIMM 288-Pin Desktop Computer Memory SU016GBLFU320X02ECSP Silicon Power · SU016GBLFU320X02EC · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $94.97Verified Sep 14, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power DDR4 16GB 3200MHz (PC4-25600) CL22 SODIMM 260-Pin 1.2V Non-ECC Laptop RAM Notebook Computer Memory (SU016GBSFU320B02AC)SP Silicon Power · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $94.97Verified Sep 14, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 16GB DDR4 3200MHz (PC4-3200AA) PC4-25600 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL22 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 78AP16NUSL1R8 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $94.99Verified Aug 25, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() KingSpec 16GB DDR4 RAM 3200MHz for Desktop - Plug-and-Play, Home & Office Use, Standard Version, 288-Pin DIMM CL18 1.35V Computer Memory Compatible with Most Intel/AMD PCsKingSpec · 16GBX 1枚(16GB) · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 11.25 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $94.99Verified Sep 14, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() SK HYNIX 16GB 2RX8 DDR4 SO-DIMM PC4-21300 2666MHZ Memory Module HMA82GS6JJR8N-VKSK Hynix · HMA82GS6JJR8N-VK · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · — | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $95.00Verified Sep 14, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP Elite DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 2666MHz PC4-21300 CL19 Unbuffered Non-ECC 1.2V SODIMM 260-Pin Laptop Notebook PC Computer Memory Module Ram Upgrade - TED416G2666C19DC-S01TEAMGROUP · TED416G2666C19DC-S01 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $95.99Verified Sep 3, 2026 | $6.00per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP Elite DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 3200MHz PC4-25600 CL22 (2933MHz or 2666MHz) Unbuffered Non-ECC 1.2V SODIMM 260-Pin Laptop Notebook PC Computer Memory Module Ram Upgrade - TED416G3200C22DC-S01TEAMGROUP · TED416G3200C22DC-S01 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $97.99Verified Sep 14, 2026 | $6.12per GB | Buy on Amazon |
![]() Patriot Signature Line DDR4 RAM 16GB (2 x 8GB) 2666MHz Desktop MemoryPatriot Memory · PSD416G2666K · New | DDR4 · UDIMM2666 MT/s · — | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $97.99Verified Aug 4, 2026 | $6.12per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 16GB DDR4 PC4-19200, 2400MHz, 260 PIN SODIMM, CL 17, 1.2V, ram Memory Module, M471A2K43CB1-CRCSamsung · M471A2K43CB1-CRC · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $99.00Verified Aug 5, 2026 | $6.19per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power DDR4 RAM 16GB (2x8GB) Turbine 3200MHz (PC4 25600) 288-pin CL16 1.35V UDIMM Desktop Memory Module (SP016GXLZU320BDA)SP Silicon Power · SP016GXLZU320BDA · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 10.00 ns | 16GB2 × 8GB · XMP + EXPO | $99.97Verified Sep 14, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() PNY DDR4 16GB (1x16GB) 3200MHz CL22 Performance Desktop MemoryPNY · MD16GSD43200-TB · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $99.99Verified Sep 14, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 16GB DDR4 2666MHz PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.2V 260-Pin Laptop, Notebook RAM MemorySamsung · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $99.99Verified Sep 14, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() PNY DDR4 16GB (1x16GB) 3200MHz CL22 Performance Notebook MemoryPNY · MN16GSD43200-TB · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $99.99Verified Aug 28, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 16GB KIT (2x8GB) DDR4 2400MHz (PC4-2400T) PC4-19200 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL17 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 75TT24NU · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $99.99Verified Aug 30, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() PNY DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz CL22 Performance Notebook Memory KitPNY · MN16GK2D43200-TB · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $100.99Verified Sep 14, 2026 | $6.31per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec Hynix IC 16GB KIT(2x8GB) DDR4 2400MHz PC4-19200 Unbuffered ECC 1.2V CL17 1Rx8 Single Rank 288 Pin UDIMM Server Memory RAM Module UpgradeTimetec · 7 · New | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $100.99Verified Sep 14, 2026 | $6.31per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 16GB KIT (2x8GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 Unbuffered ECC 1.2V CL19 1Rx8 288 Pin UDIMM Server Memory RAM Module Upgrade (16GB KIT (2x8GB))Timetec · 71TT26EU1R8-8GK2 · New | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $100.99Verified Sep 14, 2026 | $6.31per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 16GB DDR4 3200MHz (PC4-3200AA) PC4-25600 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL22 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 7 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $101.99Verified Sep 14, 2026 | $6.37per GB | Buy on Amazon |
![]() Patriot Signature Line Series DDR4 RAM 16GB (2 x 8GB) 3200MHz MemoryPatriot Memory · PSD416G3200K · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · — | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $101.99Verified Sep 14, 2026 | $6.37per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 16GB RAM Replacement for CT16G4SFD8266 | DDR4 2666MHz PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 SODIMM 2Rx8 1.2V Non-ECC SO-DIMM 260-Pin Laptop, Notebook Memory ModuleA-Tech · CT16G4SFD8266 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $102.74Verified Sep 1, 2026 | $6.42per GB | Buy on Amazon |
![]() KLEVV DDR4 16GB (1x16GB) 3200MHz CL22 1.2V UDIMM Desktop Ram Memory SK Hynix Chip (KD4AGUA80-32N220A)KLEVV · KD4AGUA80-32N220A · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $103.99Verified Aug 3, 2026 | $6.50per GB | Buy on Amazon |
![]() KLEVV DDR4 16GB (1x16GB) 3200MHz CL22 1.2V SODIMM Laptop Ram Memory SK Hynix Chip (KD4AGSA80-32N220A)KLEVV · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · Intel XMP | $103.99Verified Aug 15, 2026 | $6.50per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 16GB DDR4 2666 MHz UDIMM PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 DIMM Non-ECC Desktop RAM Memory ModuleA-Tech · AT16G1D4D2666NA0N12V · New | DDR4 · UDIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $104.32Verified Sep 14, 2026 | $6.52per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power DDR4 16GB Kit (2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) CL22 UDIMM 288-Pin Desktop Computer Memory SP016GBLFU320B22SP Silicon Power · SP016GBLFU320B22 · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $104.97Verified Sep 14, 2026 | $6.56per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 16GB DDR4 3200MHz PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 SODIMM 1Rx8 Single Rank 1.2V 260-Pin Laptop, Notebook RAM MemorySamsung · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $104.99Verified Sep 14, 2026 | $6.56per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 16GB DDR4 3200MHz PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 UDIMM 2Rx8 Dual Rank 1.2V Non-ECC DIMM 288-Pin Desktop PC RAM MemorySamsung · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $105.00Verified Aug 5, 2026 | $6.56per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 16GB DDR4 3200MHz PC4-25600 1.2V 1Rx8 288-Pin UDIMM Desktop RAM Memory Module M378A2G43AB3-CWESamsung · M378A2G43AB3-CWE · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · — | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $105.00Verified Aug 14, 2026 | $6.56per GB | Buy on Amazon |
![]() PUSKILL DDR4 3200MHz CL16 Desktop RAM Kit, 16GB (2x8GB)PUSKILL · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 10.00 ns | 16GB2 × 8GB · Intel XMP | $107.07Verified Sep 14, 2026 | $6.69per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung SODIMM 16GB PC4 3200 DDR4 1Rx8 M471A2G43AB2-CWE Laptop Notebook RAM Memory for Dell HP LenovoSamsung · M471A2G43AB2-CWE · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · — | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $108.00Verified Sep 11, 2026 | $6.75per GB | Buy on Amazon |
![]() G.SKILL Ripjaws DDR4 SO-DIMM Series DDR4 RAM 16GB (2x8GB) Up to 3200MT/s* CL22-22-22-52 1.20V Unbuffered Non-ECC Notebook/Laptop Memory SO-DIMM (F4-3200C22D-16GRS)G.SKILL · F4-3200C22D-16GRS · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $108.00Verified Sep 9, 2026 | $6.75per GB | Buy on Amazon |
![]() Crucial 16GB DDR4 RAM, 3200MHz (PC4-25600) CL22 Desktop Memory, UDIMM 288-Pin, Downclockable to 2933/2666MHz, Compatible with Intel and AMD Ryzen - CT16G4DFRA32ACrucial · CT16G4DFRA32A · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $109.99Verified Sep 10, 2026 | $6.87per GB | Buy on Amazon |
![]() Patriot Viper Steel DDR4 RAM 16GB (1X16GB) 3200MHz CL16 Desktop MemoryPatriot Memory · PVS416G320C6 · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 10.00 ns | 16GB1 × 16GB · Intel XMP | $109.99Verified Sep 14, 2026 | $6.87per GB | Buy on Amazon |
![]() PNY DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz CL22 Performance Desktop Memory KitPNY · MD16GK2D43200-TB · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $109.99Verified Sep 10, 2026 | $6.87per GB | Buy on Amazon |
![]() OLOy DDR4 RAM 16GB (2x8GB) Black Owl 3200 MHz CL22 1.2V 288-Pin Desktop UDIMM (MD4U0832220BHKDA)OLOy · MD4U0832220BHKDA · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $109.99Verified Aug 15, 2026 | $6.87per GB | Buy on Amazon |
![]() PUSKILL 16GB DDR4 3200MHz RAM (2x8GB) SODIMM CL22 LaptopPUSKILL · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $109.99Verified Aug 27, 2026 | $6.87per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 16GB KIT (2x8GB) DDR4 3200MHz (PC4-3200AA) PC4-25600 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL22 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 7 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $110.99Verified Sep 13, 2026 | $6.94per GB | Buy on Amazon |
![]() Crucial RAM 16GB DDR4 3200MHz CL22 (or 2933MHz or 2666MHz) Desktop Memory CT16G4DFD832ACrucial · CT16G4DFD832A · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $111.00Verified Aug 25, 2026 | $6.94per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 16GB (2x8GB) DDR4 2400 MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 Non-ECC Laptop RAM Memory ModulesA-Tech · AT8G2D4S2400NA0N12V · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $112.40Verified Aug 12, 2026 | $7.03per GB | Buy on Amazon |
![]() Patriot Viper Steel DDR4 RAM 16GB (2X8GB) 3600MHz CL18 Desktop MemoryPatriot Memory · PVS416G360C8K · New | DDR4 · UDIMM3600 MT/s · 10.00 ns | 16GB2 × 8GB · Intel XMP | $112.99Verified Aug 14, 2026 | $7.06per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP Elite DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 3200MHz PC4-25600 CL22 (2933MHz or 2666MHz) Unbuffered Non-ECC 1.2V UDIMM 288 Pin PC Computer Desktop Memory Module Ram Upgrade - TED416G3200C22DC01TEAMGROUP · TED416G3200C22DC01 · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $113.99Verified Sep 14, 2026 | $7.12per GB | Buy on Amazon |
![]() Crucial 16GB Single DDR4 3200 MT/S (PC4-25600) CL22 DR X8 Unbuffered SODIMM 260-Pin Memory - CT16G4SFD832ACrucial · CT16G4SFD832A · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $114.00Verified Sep 12, 2026 | $7.13per GB | Buy on Amazon |
![]() OLOy DDR4 RAM 16GB (2x8GB) Black Owl 3200 MHz CL18 1.35V 288-Pin Desktop Gaming UDIMM (MD4U0832182BHKDA)OLOy · MD4U0832182BHKDA · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 11.25 ns | 16GB2 × 8GB · Intel XMP | $114.99Verified Aug 8, 2026 | $7.19per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP Elite DDR4 16GB Single 3200MHz PC4-25600 CL22 (2933MHz or 2666MHz) Unbuffered Non-ECC 1.2V SODIMM 260-Pin Laptop Memory Module Ram Upgrade -TED416G3200C22-S01TEAMGROUP · TED416G3200C22-S01 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $114.99Verified Aug 16, 2026 | $7.19per GB | Buy on Amazon |
![]() ADATA Premier 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz CL22 PC4-25600 260-Pin SODIMM Memory RAM Single Pack(AD4S320016G22-SGN)ADATA · AD4S320016G22-SGN · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $115.00Verified Sep 11, 2026 | $7.19per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 16GB DDR4 3200MHz SODIMM PC4-25600 CL22 2Rx8 1.2V 260-Pin SO-DIMM Laptop Notebook RAM Memory Module M471A2K43DB1-CWESamsung · M471A2K43DB1-CWE · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $117.99Verified Sep 14, 2026 | $7.37per GB | Buy on Amazon |
![]() PUSKILL 16GB DDR4 3200MHz SODIMM CL22 Laptop RAM (1x16GB)PUSKILL · DDR4 RAM 16GB(1×16GB)3200HMZ SODIMM · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $119.99Verified Sep 14, 2026 | $7.50per GB | Buy on Amazon |
![]() Crucial 16GB DDR4 RAM Kit (2x8GB), 3200MHz (PC4-25600), Downclockable to 2933/2666MHz Laptop Memory SODIMM 260-Pin, Compatible with 13th Gen Intel Core and AMD Ryzen 7000 - CT2K8G4SFRA32ACrucial · CT2K8G4SFRA32A · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · — | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $122.00Verified Sep 14, 2026 | $7.63per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 16GB DDR4 3200 MHz UDIMM PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 DIMM Non-ECC Desktop RAM Memory ModuleA-Tech · AT16G1D4D3200NN12V · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $122.94Verified Sep 6, 2026 | $7.68per GB | Buy on Amazon |
![]() OLOy DDR4 RAM 16GB (2x8GB) 3200 MHz CL16 1.35V 288-Pin Desktop Gaming UDIMM (MD4U0832160BJ0DA)OLOy · MD4U0832160BJ0DA · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 10.00 ns | 16GB2 × 8GB · Intel XMP | $124.99Verified Sep 7, 2026 | $7.81per GB | Buy on Amazon |
![]() 【DDR4 RAM Laptop Only】 GIGASTONE 16GB Kit (2x8GB) DDR4 3200MHz (2933MHz or 2666MHz) PC4-25600 (PC4-23400/21300) CL22 1.2V SODIMM 260 Pin Unbuffered Non ECC High Performance Notebook Memory UpgradeGigastone · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $124.99Verified Sep 14, 2026 | $7.81per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 16GB (2x8GB) RAM Replacement for CT2K8G4SFRA32A | DDR4 3200MHz PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 SODIMM 1.2V Non-ECC SO-DIMM 260-Pin Laptop, Notebook Memory ModulesA-Tech · CT2K8G4SFRA32A · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $126.41Verified Sep 14, 2026 | $7.90per GB | Buy on Amazon |
![]() Hynix HMA42GR7MFR4N-TF DDR4-2133 16GB/2Gx72 ECC/REG CL13 Hynix Chip Server MemorySK Hynix · HMA42GR7MFR4N-TF · New | DDR4 · UDIMM · ECC2133 MT/s · 12.19 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $127.32Verified Aug 15, 2026 | $7.96per GB | Buy on Amazon |
![]() Silicon Power Value Gaming DDR4 RAM 16GB (2x8GB) 3200MHz (PC4 25600) 288-pin CL16 1.35V UDIMM Desktop Memory Module with Heatsink Grey SU016GXLZU320BDAJ5SP Silicon Power · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 10.00 ns | 16GB2 × 8GB · Intel XMP | $129.97Verified Sep 14, 2026 | $8.12per GB | Buy on Amazon |
![]() Crucial 16GB DDR4 RAM, 3200MHz CL22 (or 2933MHz or 2666MHz) Laptop Memory, SODIMM 260-Pin, Compatible with 13th Gen Intel Core and AMD Ryzen 7000 - CT16G4SFRA32ACrucial · CT16G4SFRA32A · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $129.97Verified Sep 14, 2026 | $8.12per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP T-Force Vulcan Z DDR4 DRAM 16GB Kit (2x8GB) 3200MHz Desktop Memory Module (PC4-25600) CL16 Ram (Gray) - TLZGD416G3200HC16FDC01TEAMGROUP · TLZGD416G3200HC16FDC01 · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 10.00 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $129.99Verified Sep 14, 2026 | $8.12per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP T-Force Vulcan Z DDR4 16GB Kit (2x8GB) 3200MHz (PC4-25600) CL16 Desktop Memory Module Ram (Gray) - TLZGD416G3200HC16CDC01TEAMGROUP · TLZGD416G3200HC16CDC01 · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 10.00 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $129.99Verified Sep 14, 2026 | $8.12per GB | Buy on Amazon |
![]() OLOy DDR4 RAM 16GB (2x8GB) Black Owl 3600 MHz CL18 1.35V 288-Pin Desktop Gaming UDIMM (MD4U0836180BJ0DA)OLOy · MD4U0836180BJ0DA · New | DDR4 · UDIMM3600 MT/s · 10.00 ns | 16GB2 × 8GB · Intel XMP | $129.99Verified Sep 9, 2026 | $8.12per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 16GB RAM for Dell Latitude 5521, 5520, 5430 Rugged, 5421, 5420 Laptop | DDR4 3200 MHz SODIMM PC4-25600 Memory UpgradeA-Tech · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · — | 16GB1 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $133.83Verified Sep 1, 2026 | $8.36per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP T-Force Vulcan Z DDR4 16GB Kit (2x8GB) 3600MHz (PC4-28800) CL18 Desktop Memory Module Ram TLZGD416G3600HC18JDC01 - GrayTEAMGROUP · TLZGD416G3600HC18JDC01 · New | DDR4 · UDIMM3600 MT/s · 10.00 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $134.00Verified Sep 1, 2026 | $8.38per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP Team T-Force Delta RGB DDR4 Gaming Memory, 2 x 8 GB, 3200 Mhz, 288 Pin DIMM, BlackTEAMGROUP · TF3D416G3200HC16FDC01 · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · — | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $134.00Verified Sep 9, 2026 | $8.38per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 16GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz UDIMM PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 DIMM Non-ECC Desktop RAM Memory ModulesA-Tech · AT8G2D4D3200NN12V · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 16GB2 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $134.06Verified Aug 29, 2026 | $8.38per GB | Buy on Amazon |
