HIGH-CAPACITY PRICE TRACKER
64GB RAM Prices
Track current 64GB RAM prices across DDR4 and DDR5 desktop kits and laptop SODIMMs. The catalogue shows kit layout, speed, latency and price per GB for direct comparison.
A 64GB kit is most useful for large creative projects, virtual machines, software development, data work and heavy multitasking. A 2 × 32GB layout is usually easier to run and upgrade than four smaller modules, but the platform must support the module density.
Verified catalogue
Current 64GB RAM Prices
| Product | Capacity | Speed | Latency | DDR / type | Current price | Price/GB | Configuration | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simmtec RAM 64GB (4x16GB) DDR4 2400MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 1.2V Non-ECC SO-DIMM 260 Pin - Laptop, Notebook & AIO Computer Memory Upgrade KitSimmtec Incorporated Memory is Our Business · SIM-LT-4X16GD42400DR-260P · New | 64GB | 2400 MT/s | 14.17 ns | DDR4 · SODIMM | $259.00 | $4.05 | 4 × 16GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
NEMIX RAM 64GB (4X16GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 260-PIN Non-ECC SODIMM Laptop PC Memory KITNEMIX RAM · MS21300-628K04-G · New | 64GB | 2666 MT/s | 14.25 ns | DDR4 · SODIMM | $369.99 | $5.78 | 4 × 16GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB (4x16GB) DDR4 2400 MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModulesA-Tech · AT16G4D4S2400ND8N12V · New | 64GB | 2400 MT/s | 14.17 ns | DDR4 · SODIMM | $374.27 | $5.85 | 4 × 16GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Timetec 64GB KIT (4x16GB) DDR4 3200MHz (PC4-3200AA) PC4-25600 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL22 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · SODIMM | $379.99 | $5.94 | 4 × 16GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
OLOy DDR4 RAM 64GB (2x32GB) 2666 MHz CL19 1.2V 260-Pin Laptop SODIMM for Intel (MD4S3226190IZ1DC)OLOy · MD4S3226190IZ1DC · New | 64GB | 2666 MT/s | 14.25 ns | DDR4 · SODIMM | $389.99 | $6.09 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB (4x16GB) DDR4 2666 MHz UDIMM PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 DIMM Non-ECC Desktop RAM Memory ModulesA-Tech · AT16G4D4D2666NA0N12V · New | 64GB | 2666 MT/s | 14.25 ns | DDR4 · UDIMM | $397.40 | $6.21 | 4 × 16GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
PNY DDR4 64GB (2x32GB) 3200MHz CL22 Performance Notebook Memory KitPNY · MN64GK2D43200-TB · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · SODIMM | $399.99 | $6.25 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
KLEVV DDR4 64GB (2x32GB) 3200MHz CL22 1.2V SODIMM Laptop Ram Memory SK Hynix Chip (KD4BGSA80-32N220D)KLEVV · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · SODIMM | $403.99 | $6.31 | 2 × 32GBIntel XMP | Buy on Amazon |
Samsung 64GB (2x32GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 SODIMM 2Rx8 CL19 1.2v Laptop Notebook Memory Module RAM Upgrade M471A4G43MB1-CTDSamsung · New | 64GB | 2666 MT/s | 14.25 ns | DDR4 · SODIMM | $404.00 | $6.31 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Samsung 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 UDIMM 2Rx8 Dual Rank 1.2V Non-ECC DIMM 288-Pin Desktop PC RAM MemorySamsung · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · UDIMM | $412.24 | $6.44 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
【DDR4 RAM Laptop Only】 GIGASTONE 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (2933MHz or 2666MHz) PC4-25600 (PC4-23400, 21300) CL22 1.2V SODIMM 260 Pin Unbuffered Non ECC High Performance Notebook Memory UpgradeGigastone · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · SODIMM | $448.99 | $7.02 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Crucial RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 2666 MHz CL19 Laptop Memory CT2K32G4SFD8266Crucial · CT2K32G4SFD8266 · New | 64GB | 2666 MT/s | 14.25 ns | DDR4 · SODIMM | $454.90 | $7.11 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Samsung 64GB (2x32GB) DDR4 3200 MHz PC4-25600 SODIMM 2Rx8 CL22 1.2v 260-PIN Memory RAM Laptop Notebook Module Upgrade M471A4G43AB1-CWE M471A4G43BB1-CWESamsung · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · SODIMM | $456.00 | $7.13 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Samsung 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.2V 260-Pin Laptop, Notebook RAM MemorySamsung · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · SODIMM | $456.00 | $7.13 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 2Rx8 1.2V CL22 288-PIN Non-ECC Unbuffered UDIMM Desktop PC Memory KITNEMIX RAM · MD25600-328K02-G · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · SODIMM | $458.99 | $7.17 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 2Rx8 1.2V CL22 288-PIN Non-ECC Unbuffered UDIMM KIT Compatible with ASUS Prime B550M-A WiFi Prime B450M-A Prime X570-PRO Prime B550M-ANEMIX RAM · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · SODIMM | $458.99 | $7.17 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Crucial 64GB DDR4 RAM Kit (2x32GB), 3200MHz (PC4-25600) CL22 Laptop Memory, SODIMM 260-Pin, Downclockable to 2933/2666MHz, Compatible with 13th Gen Intel Core and AMD Ryzen 7000 - CT2K32G4SFD832ACrucial · CT2K32G4SFD832A · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · SODIMM | $459.90 | $7.19 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
OWC Memory 64GB (4X 16GB) DDR4 CL17 PC4-19200 2400MHz RAMOWC · OWC2400DDR4S64S · New | 64GB | 2400 MT/s | 14.17 ns | DDR4 · SODIMM | $461.03 | $7.20 | 4 × 16GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB (4x16GB) DDR4 3200 MHz UDIMM PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 DIMM Non-ECC Desktop RAM Memory ModulesA-Tech · AT16G4D4D3200NA0N12V · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · UDIMM | $468.35 | $7.32 | 4 × 16GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
OWC 64GB (2x32GB) DDR4 2666MHz Non-ECC SODIMM 260-pin Memory RAMOWC · OWC2S6D42R8064P · New | 64GB | 2666 MT/s | 14.25 ns | DDR4 · SODIMM | $479.50 | $7.49 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Crucial 64GB DDR4 RAM Kit (2x32GB), 3200MHz (PC4-25600) CL22 Desktop Memory, UDIMM 288-Pin, Downclockable to 2933/2666MHz, Compatible with Intel and AMD Ryzen - CT2K32G4DFD832ACrucial · CT2K32G4DFD832A · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · UDIMM | $480.00 | $7.50 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB (2x32GB) DDR4 3200 MHz SODIMM PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModulesA-Tech · AT32G2D4S3200ND8N12V · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · SODIMM | $484.98 | $7.58 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 288-PIN ECC Unbuffered UDIMM Memory KITNEMIX RAM · ME21300-328K02-G · New | 64GB | 2666 MT/s | 14.25 ns | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM | $575.49 | $8.99 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB Kit (2x32GB) RAM for HP EliteBook 630 G10, 640 G10, 650 G10 Laptop | DDR4 3200MHz PC4-25600 SODIMM 2Rx8 1.2V 260-Pin Non-ECC SO-DIMM Memory UpgradeA-Tech · New | 64GB | 3200 MT/s | — | DDR4 · SODIMM | $581.98 | $9.09 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB Kit (2x32GB) RAM for Dell Inspiron 15 3520, 14 5420, 16 5620, 14 7420 2-in-1 Laptop | DDR4 3200MHz PC4-25600 SODIMM 2Rx8 1.2V 260-Pin Non-ECC SO-DIMM Memory UpgradeA-Tech · New | 64GB | 3200 MT/s | — | DDR4 · SODIMM | $581.98 | $9.09 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB (2x32GB) RAM for Dell Precision Mobile Workstation 5760 | DDR4 3200MHz PC4-25600 Non ECC SO-DIMM 2Rx8 1.2V - Laptop & Notebook Memory Upgrade KitA-Tech · AOW597 · New | 64GB | 3200 MT/s | — | DDR4 · SODIMM | $581.98 | $9.09 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
OWC 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz ECC UDIMM 288-pin Memory RAMOWC · OWC3E2D42R8064P · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM | $594.77 | $9.29 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
OWC 64GB (2x32GB) DDR4 2666MHz ECC SODIMM 260-pin Memory RAMOWC · OWC2C6D42R8064P · New | 64GB | 2666 MT/s | 14.25 ns | DDR4 · SODIMM · ECC | $594.77 | $9.29 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 2Rx8 1.2V CL22 288-PIN ECC Unbuffered UDIMM KIT Compatible with DELL PowerEdge T150 ServerNEMIX RAM · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM | $597.49 | $9.34 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
TEAMGROUP T-Create Classic 10L DDR4 64GB Kit (2 x 32GB) 3200MHz (PC4 25600) CL22 Desktop Memory Module Ram - TTCCD464G3200HC22DC01TEAMGROUP · TTCCD464G3200HC22DC01 · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · UDIMM | $604.99 | $9.45 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
TEAMGROUP T-Create Expert overclocking 10L DDR4 64GB Kit (2 x 32GB) 3200MHz (PC4 25600) CL16 Desktop Memory Module Ram - TTCED464G3200HC16FDC01TEAMGROUP · TEAMGROUP · New | 64GB | 3200 MT/s | 10.00 ns | DDR4 · UDIMM | $614.99 | $9.61 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
OWC 64GB (4x16GB) DDR4 2666MHz ECC UDIMM 288-pin Memory RAMOWC · OWC2E6D42R8064S · New | 64GB | 2666 MT/s | 14.25 ns | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM | $625.27 | $9.77 | 4 × 16GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
OWC 64GB (4x16GB) DDR4 3200MHz ECC UDIMM 288-pin Memory RAMOWC · OWC3E2D41R864S · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM | $625.27 | $9.77 | 4 × 16GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
TEAMGROUP Elite DDR4 64GB Kit (2 x 32GB) 3200MHz PC4-25600 CL22 (2933MHz or 2666MHz) Unbuffered Non-ECC 1.2V UDIMM 288 Pin PC Computer Desktop Memory Module Ram Upgrade - TED464G3200C22DC01TEAMGROUP · TED464G3200C22DC01 · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · UDIMM | $641.99 | $10.03 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
TEAMGROUP Elite DDR4 64GB Kit (2 x 32GB) 3200MHz PC4-25600 CL22 (2933MHz or 2666MHz) Unbuffered Non-ECC 1.2V SODIMM 260-Pin Laptop Notebook PC Computer Memory Module Ram Upgrade - TED464G3200C22DC-S01TEAMGROUP · TED464G3200C22DC-S01 · New | 64GB | 3200 MT/s | 13.75 ns | DDR4 · SODIMM | $641.99 | $10.03 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Timetec 64GB KIT(2x32GB) DDR5 5600MHz PC5-44800 Unbuffered Non-ECC 1.1V CL46 1Rx8 Single Rank 262 Pin SODIMM Laptop Memory RAM Module UpgradeTimetec · New | 64GB | 5600 MT/s | 16.43 ns | DDR5 · SODIMM | $700.99 | $10.95 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
WINTEN DDR5-5600 64GB (2 x 32GB) 262-Pin CL46 1.1V SODIMM SDRAM Internal Memory/Expansion Module for Laptop PCs WT-SD5600-D64GBWinten · WT-SD5600-D64GB · New | 64GB | 5600 MT/s | 16.43 ns | DDR5 · SODIMM | $712.91 | $11.14 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 64GB (2x32GB) 4800MHz CL40 Intel XMP iCUE Compatible Computer Memory - Black (CMSX64GX5M2A4800C40)Corsair · CMSX64GX5M2A4800C40 · New | 64GB | 4800 MT/s | 16.67 ns | DDR5 · SODIMM | $749.99 | $11.72 | 2 × 32GBIntel XMP | Buy on Amazon |
NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR5 4800MHZ PC5-38400 2Rx8 1.1V CL40 262-PIN Non-ECC Unbuffered SODIMM Laptop PC Memory KIT Compatible with Dell Precision 3570 Mobile WorkstationNEMIX RAM · New | 64GB | 4800 MT/s | 16.67 ns | DDR5 · SODIMM | $796.99 | $12.45 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
DATO DDR5 SODIMM 64GB Kit 32GBx2 Laptop RAM 5600MHz PC5-44800 CL46 1.1V 262-Pin Non-ECC unbuffered dimm, Notebook Memory ModuleDATO · DT32G5DS56X2 · New | 64GB | 5600 MT/s | 16.43 ns | DDR5 · SODIMM | $800.99 | $12.52 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Samsung 64GB (2x32GB) DDR5 4800MHz PC5-38400 SODIMM 2Rx8 Dual Rank CL40 1.1v 262pin Non-ECCM425R4GA3BB0-CQK Laptop Notebook RAM Memory UpgradeSamsung · New | 64GB | 4800 MT/s | 16.67 ns | DDR5 · SODIMM | $810.00 | $12.66 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB Kit (2x32GB) DDR5 5200MHz PC5-41600 CL42 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.1V Non-ECC Unbuffered SO-DIMM 262-Pin Laptop Computer RAM Memory Upgrade ModulesA-Tech · AT32G2D5S5200ND8N11V · New | 64GB | 5200 MT/s | 16.15 ns | DDR5 · SODIMM | $819.98 | $12.81 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB Kit (2x32GB) RAM for Lenovo Legion 5/5i Pro Gaming Laptop | DDR5 4800MHz PC5-38400 SODIMM 2Rx8 1.1V 262-Pin Non-ECC SO-DIMM Memory UpgradeA-Tech · New | 64GB | 4800 MT/s | — | DDR5 · SODIMM | $869.51 | $13.59 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Crucial 64GB DDR5 RAM Kit (2x32GB), 4800MHz CL40 Laptop Memory - SODIMM 262-Pin - Compatible with 12th Intel Core - CT2K32G48C40S5Crucial · CT2K32G48C40S5 · New | 64GB | 4800 MT/s | 16.67 ns | DDR5 · SODIMM | $869.99 | $13.59 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
G.SKILL Ripjaws DDR5 SO-DIMM Series DDR5 RAM 64GB (2x32GB) Up to 4800MT/s CL40-39-39-76 1.10V Unbuffered Non-ECC Notebook/Laptop Memory SO-DIMM (F5-4800S4039A32GA2-RS)G.SKILL · F5-4800S4039A32GA2-RS · New | 64GB | 4800 MT/s | 16.67 ns | DDR5 · SODIMM | $895.75 | $14.00 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB Kit (2x32GB) DDR5 5600MHz PC5-44800 CL46 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.1V Non-ECC Unbuffered SO-DIMM 262-Pin Laptop Computer RAM Memory Upgrade ModulesA-Tech · AT32G2D5S5600ND8N11V · New | 64GB | 5600 MT/s | 16.43 ns | DDR5 · SODIMM | $903.22 | $14.11 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
DATO DDR5 UDIMM 64GB Kit 32GBx2 Desktop RAM 5600MHz PC5-44800 CL46 1.1V 288-Pin Non-ECC unbuffered dimm, Desktop Memory ModuleDATO · DT32G5DU56X2 · New | 64GB | 5600 MT/s | 16.43 ns | DDR5 · UDIMM | $916.99 | $14.33 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
64GB 2X32GB DDR5 5600MHz PC5-44800 2Rx8 1.1V CL46 262-PIN Non-ECC Unbuffered SODIMM NEMIX RAM Laptop PC Memory KITNEMIX RAM · New | 64GB | 5600 MT/s | 16.43 ns | DDR5 · SODIMM | $917.49 | $14.34 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Crucial 64GB DDR5 RAM Kit (2x32GB), 4800MHz CL40 Desktop Memory, UDIMM 288-Pin, Compatible with 13th Gen Intel Core and AMD Ryzen 7000 - CT2K32G48C40U5Crucial · CT2K32G48C40U5 · New | 64GB | 4800 MT/s | 16.67 ns | DDR5 · UDIMM | $919.95 | $14.37 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
Samsung 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz PC5-44800 SODIMM 2Rx8 1.1v 262pin Non-ECC M425R4GA3BB0-CWMSamsung · New | 64GB | 5600 MT/s | 16.43 ns | DDR5 · SODIMM | $926.10 | $14.47 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
CORSAIR Vengeance RGB RS DDR5 64GB (2 x 32GB) Up to 5600MHz AMD Intel RAMCorsair · CMG64GX5M2B5600Z40 · New | 64GB | 5600 MT/s | — | DDR5 · UDIMM | $926.99 | $14.48 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
Crucial 64GB (2x32GB) DDR5 RAM, 5600MHz Laptop Memory Kit, SODIMM 262-Pin, CT2K32G56C46S5Crucial · CT2K32G56C46S5 · New | 64GB | 5600 MT/s | — | DDR5 · SODIMM | $929.99 | $14.53 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
Crucial Pro DDR5 RAM 64GB Kit (2x32GB) 6400MHz CL40, Overclocking Desktop Gaming Memory, Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible – Black CP2K32G64C40U5BCrucial · CP2K32G64C40U5B · New | 64GB | 6400 MT/s | 12.50 ns | DDR5 · UDIMM | $937.11 | $14.64 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
Silicon Power Value Gaming DDR5 64GB (2x32GB) 6000MT/s (PC5-48000) 288-pin CL30 1.35V UDIMM Desktop RAM Computer Memory w/Heatsink SU064GXLWU60AFDJABSP Silicon Power · New | 64GB | 6000 MT/s | 10.00 ns | DDR5 · UDIMM | $939.97 | $14.69 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
TEAMGROUP Elite SODIMM DDR5 64GB (2x32GB) 5600Mhz (PC5-44800) CL46 Non-ECC Unbuffered 1.1V 262 Pin Laptop Memory Module Ram - TED564G5600C46ADC-S01TEAMGROUP · TED564G5600C46ADC-S01 · New | 64GB | 5600 MT/s | 16.43 ns | DDR5 · SODIMM | $939.99 | $14.69 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Crucial Pro DDR5 RAM 64GB Kit (2x32GB) 6000MHz CL40, Overclocking Desktop Gaming Memory, Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible – White CP2K32G60C40U5WCrucial · CP2K32G60C40U5W · New | 64GB | 6000 MT/s | 13.33 ns | DDR5 · UDIMM | $949.99 | $14.84 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
TEAMGROUP T-Force Vulcan Alpha DDR5 Ram 64GB Kit (2x32GB) 6000MHz (PC5-48000) CL38 Desktop Memory Module Ram AMD Optimized Memory Black FLABD564G6000HC38JDC01TEAMGROUP · FLABD564G6000HC38JDC01 · New | 64GB | 6000 MT/s | 12.67 ns | DDR5 · UDIMM | $959.49 | $14.99 | 2 × 32GBAMD EXPO | Buy on Amazon |
TEAMGROUP T-Force Vulcan Alpha DDR5 Ram 64GB Kit (2x32GB) 6000MHz (PC5-48000) CL38 Desktop Memory Module Ram AMD Optimized Memory Red FLARD564G6000HC38JDC01TEAMGROUP · FLARD564G6000HC38JDC01 · New | 64GB | 6000 MT/s | 12.67 ns | DDR5 · UDIMM | $959.49 | $14.99 | 2 × 32GBAMD EXPO | Buy on Amazon |
TEAMGROUP T-Force Vulcan DDR5 64GB (2x32GB) 6000MHz (PC5-48000) CL38 Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible Desktop Memory Module Ram Black FLBD564G6000HC38ADC01TEAMGROUP · FLBD564G6000HC38ADC01 · New | 64GB | 6000 MT/s | 12.67 ns | DDR5 · UDIMM | $959.99 | $15.00 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
Samsung 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz PC5-44800 CL46 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.1V 262-Pin Laptop, Notebook RAM MemorySamsung · New | 64GB | 5600 MT/s | 16.43 ns | DDR5 · SODIMM | $977.99 | $15.28 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
CORSAIR Vengeance SODIMM DDR5 RAM 64GB (2x32GB) 5600MHz CL48 Intel XMP iCUE Compatible Computer Memory - Black (CMSX64GX5M2A5600C48)Corsair · CMSX64GX5M2A5600C48 · New | 64GB | 5600 MT/s | 17.14 ns | DDR5 · SODIMM | $978.49 | $15.29 | 2 × 32GBIntel XMP | Buy on Amazon |
TEAMGROUP T-Force Delta Alpha RGB DDR5 Ram 64GB Kit (2x32GB) 6000MHz (PC5-48000) CL38 Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible Desktop Memory Module Ram White FF8D564G6000HC38JDC01TEAMGROUP · FF8D564G6000HC38JDC01 · New | 64GB | 6000 MT/s | 12.67 ns | DDR5 · UDIMM | $989.49 | $15.46 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
TEAMGROUP T-Force Delta Alpha RGB DDR5 Ram 64GB Kit (2x32GB) 6000MHz (PC5-48000) CL38 Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible Desktop Memory Module Ram Black FF7D564G6000HC38JDC01TEAMGROUP · FF7D564G6000HC38JDC01 · New | 64GB | 6000 MT/s | 12.67 ns | DDR5 · UDIMM | $989.49 | $15.46 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5 Ram 64GB (2x32GB) 6000MHz CL38 Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible Desktop Memory Module White FF4D564G6000HC38ADC01TEAMGROUP · FF4D564G6000HC38ADC01 · New | 64GB | 6000 MT/s | 12.67 ns | DDR5 · UDIMM | $989.99 | $15.47 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5 Ram 64GB (2x32GB) 6000MHz PC5-48000 CL38 Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible Desktop Memory Module Ram Black FF3D564G6000HC38JDC01TEAMGROUP · FF3D564G6000HC38JDC01 · New | 64GB | 6000 MT/s | 12.67 ns | DDR5 · UDIMM | $989.99 | $15.47 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5 Ram 64GB (2x32GB) 6000MHz PC5-48000 CL38 Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible Desktop Memory Module Ram White FF4D564G6000HC38GDC01TEAMGROUP · FF4D564G6000HC38GDC01 · New | 64GB | 6000 MT/s | 12.67 ns | DDR5 · UDIMM | $989.99 | $15.47 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5 Ram 64GB (2x32GB) 6000MHz PC5-48000 CL38 Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible Desktop Memory Module Ram White FF4D564G6000HC38JDC01TEAMGROUP · FF4D564G6000HC38JDC01 · New | 64GB | 6000 MT/s | 12.67 ns | DDR5 · UDIMM | $989.99 | $15.47 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB Kit (4x16GB) DDR5 5600MHz PC5-44800 CL46 UDIMM 1.1V Non-ECC Unbuffered DIMM 288-Pin Desktop PC/Computer RAM Memory Upgrade ModulesA-Tech · AT16G4D5D5600NA0N11V · New | 64GB | 5600 MT/s | 16.43 ns | DDR5 · UDIMM | $993.97 | $15.53 | 4 × 16GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
Crucial Pro DDR5 RAM 64GB Kit (2x32GB) 6000MHz CL40, Overclocking Desktop Gaming Memory, Intel XMP 3.0 & AMD Expo Compatible – Black CP2K32G60C40U5BCrucial · CP2K32G60C40U5B · New | 64GB | 6000 MT/s | 13.33 ns | DDR5 · UDIMM | $999.99 | $15.63 | 2 × 32GBXMP + EXPO | Buy on Amazon |
G.SKILL Ripjaws DDR5 SO-DIMM Series DDR5 RAM 64GB (2x32GB) Up to 5600MT/s CL46-45-45-89 1.10V Unbuffered Non-ECC Notebook/Laptop Memory SO-DIMM (F5-5600S4645A32GX2-RS)G.SKILL · F5-5600S4645A32GX2-RS · New | 64GB | 5600 MT/s | 16.43 ns | DDR5 · SODIMM | $999.99 | $15.63 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB Kit (2x32GB) DDR5 6400MHz PC5-51200 (PC5-6400B) CL52 CSODIMM Non-ECC RAM Memory Upgrade Modules for Laptop, Notebook ComputersA-Tech · AT32G2D5V6400NA0N11V · New | 64GB | 6400 MT/s | 16.25 ns | DDR5 · SODIMM | $1,008.99 | $15.77 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
CORSAIR Vengeance DDR5 64GB (2 x 32GB) Up to 6400MHz Intel RAMCorsair · CMK64GX5M2B6400C42 · New | 64GB | 6400 MT/s | — | DDR5 · UDIMM | $1,009.14 | $15.77 | 2 × 32GBIntel XMP | Buy on Amazon |
A-Tech 64GB Kit (2x32GB) RAM for ASUS ExpertBook L5 L5404, L5404CHA Laptop | DDR5 5600MHz PC5-44800 SODIMM 2Rx8 1.1V 262-Pin Non-ECC SO-DIMM Memory UpgradeA-Tech · New | 64GB | 5600 MT/s | — | DDR5 · SODIMM | $1,013.37 | $15.83 | 2 × 32GBJEDEC / Unspecified | Buy on Amazon |
