HIGH-CAPACITY PRICE TRACKER
Track current 64GB RAM prices across DDR4 and DDR5 desktop kits and laptop SODIMMs. The comparison shows kit layout, speed, latency and price per GB for direct comparison.
A 64GB kit is most useful for large creative projects, virtual machines, software development, data work and heavy multitasking. A 2 × 32GB layout is usually easier to run and upgrade than four smaller modules, but the platform must support the module density.
RAM price comparison
64GB RAM Prices
| Product | Memory spec | Capacity / kit | Last verified price | Price/GB | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Simmtec RAM 64GB (4x16GB) DDR4 2400MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 1.2V Non-ECC SO-DIMM 260 Pin - Laptop, Notebook & AIO Computer Memory Upgrade KitSimmtec Incorporated Memory is Our Business · SIM-LT-4X16GD42400DR-260P · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $259.00Verified Sep 14, 2026 | $4.05per GB | Buy on Amazon |
![]() Adamanta 64GB (2x32GB) DDR4 2666MHz (or 2133MHz or 2400MHz) PC4-21300 SODIMM 2Rx8 CL19 1.2v Non-ECC Unbuffered Notebook Laptop RAM Memory UpgradeAdamanta · AM52SE24G64-SQ 2666 GEN FBA (2) · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $340.00Verified Sep 14, 2026 | $5.31per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (4x16GB) DDR4 2133 MHz SODIMM PC4-17000 (PC4-2133P) CL15 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModulesA-Tech · AT16G4D4S2133ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM2133 MT/s · 14.07 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $354.57Verified Aug 24, 2026 | $5.54per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (4X16GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 260-PIN Non-ECC SODIMM Laptop PC Memory KITNEMIX RAM · MS21300-628K04-G · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $369.99Verified Sep 14, 2026 | $5.78per GB | Buy on Amazon |
![]() WINTEN DDR4-3200 64GB (2 x 32GB) 260-Pin CL22 1.2V SODIMM SDRAM Internal Memory/Expansion Module for Laptop PCs WT-SD3200-D64GBWinten · WT-SD3200-D64GB · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $371.73Verified Sep 14, 2026 | $5.81per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech Components 64GB (4x16GB) RAM for Apple iMac 2017 27 inch Retina 5K | DDR4 2400MHz SODIMM PC4-19200 2Rx8 1.2V 260-Pin SO-DIMM Memory Upgrade KitA-Tech Components · ATMAC16G4D4S2400ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · — | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $373.51Verified Sep 7, 2026 | $5.84per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (4x16GB) DDR4 2400 MHz SODIMM PC4-19200 (PC4-2400T) CL17 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModulesA-Tech · AT16G4D4S2400ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $374.27Verified Sep 9, 2026 | $5.85per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 64GB KIT (4x16GB) DDR4 2666MHz (PC4-2666V) PC4-21300 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL19 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · 7 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $374.99Verified Aug 3, 2026 | $5.86per GB | Buy on Amazon |
![]() Mushkin Redline - DDR4 SODIMM - 64GB (2x32GB) 3200MHz CL-22-260-pin1.2V Desktop Ram - Non-ECC - Dual Channel - (MRA4S320NNNF32GX2)Mushkin · MRA4S320NNNF32GX2 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $380.00Verified Aug 3, 2026 | $5.94per GB | Buy on Amazon |
![]() CMS 64GB (2X32GB) DDR4 19200 2400MHZ Non ECC SODIMM Memory Ram Compatible with Getac Semi Rugged Notebook (DDR4) S410 G2 - D54Computer Memory Solutions · CM4096642400SOX2009 · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $386.90Verified Sep 14, 2026 | $6.05per GB | Buy on Amazon |
![]() OLOy DDR4 RAM 64GB (2x32GB) 2666 MHz CL19 1.2V 260-Pin Laptop SODIMM for Intel (MD4S3226190IZ1DC)OLOy · MD4S3226190IZ1DC · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $389.99Verified Sep 14, 2026 | $6.09per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 64GB KIT (4x16GB) DDR4 3200MHz (PC4-3200AA) PC4-25600 UDIMM Desktop RAM – 288-Pin 1.2V CL22 Non-ECC Unbuffered DIMM Memory Module UpgradeTimetec · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $390.99Verified Sep 14, 2026 | $6.11per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB Kit (4x16GB) RAM for Apple iMac 2019 & 2020 27 inch Retina 5K | DDR4 2666 MHz SODIMM PC4-21300 / PC4-21333 260-Pin SO-DIMM Memory UpgradeA-Tech · ATMAC16G4D4S2666NN12V · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · — | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $393.98Verified Sep 7, 2026 | $6.16per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 64GB KIT(4x16GB) Compatible for Apple DDR4 2666MHz for Mid 2020 iMac (20,1/20,2) / Mid 2019 iMac (19,1) 27-inch w/Retina 5K Display PC4-21333 / PC4-21300 CL19 SODIMM Memory MAC RAM UpgradeTimetec · 78AP26NUS2R8-16GK4 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $393.99Verified Aug 3, 2026 | $6.16per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec 64GB KIT(2x32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 Non-ECC Unbuffered 1.2V CL22 2Rx8 Dual Rank 260 Pin SODIMM Compatible with AMD and Intel Gaming Laptop Notebook PC Computer Memory RAM Module UpgradeTimetec · 76 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $393.99Verified Aug 16, 2026 | $6.16per GB | Buy on Amazon |
![]() fanxiang SODIMM DDR4 RAM 64GB (2 x 32GB) 3200MHz, Intel AMD Laptop Memory CL22 1.2V Dual Channel,Ideal for Gaming and Productivityfanxiang · SD01 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $399.99Verified Sep 11, 2026 | $6.25per GB | Buy on Amazon |
![]() KLEVV DDR4 64GB (2x32GB) 3200MHz CL22 1.2V SODIMM Laptop Ram Memory SK Hynix Chip (KD4BGSA80-32N220D)KLEVV · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · Intel XMP | $403.99Verified Sep 14, 2026 | $6.31per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 64GB (2x32GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 SODIMM 2Rx8 CL19 1.2v Laptop Notebook Memory Module RAM Upgrade M471A4G43MB1-CTDSamsung · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $404.00Verified Sep 14, 2026 | $6.31per GB | Buy on Amazon |
![]() PNY DDR4 64GB (2x32GB) 3200MHz CL22 Performance Notebook Memory KitPNY · MN64GK2D43200-TB · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $411.99Verified Sep 14, 2026 | $6.44per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 UDIMM 2Rx8 Dual Rank 1.2V Non-ECC DIMM 288-Pin Desktop PC RAM MemorySamsung · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $412.25Verified Sep 12, 2026 | $6.44per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB Kit (2x32GB) RAM for Apple iMac & Mac mini (2018, 2019 & 2020) | DDR4 2666 MHz SODIMM PC4-21300 / PC4-21333 260-Pin SO-DIMM Memory UpgradeA-Tech · ATMAC/C6 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $413.93Verified Sep 7, 2026 | $6.47per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (4x16GB) DDR4 2666 MHz UDIMM PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 DIMM Non-ECC Desktop RAM Memory ModulesA-Tech · AT16G4D4D2666NA0N12V · New | DDR4 · UDIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $417.27Verified Sep 12, 2026 | $6.52per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (2x32GB) DDR4 2666 MHz UDIMM PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 DIMM 2Rx8 Non-ECC Desktop RAM Memory ModulesA-Tech · AT32G2D4D2666ND8N12V · New | DDR4 · UDIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $426.78Verified Aug 29, 2026 | $6.67per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 260-PIN Non-ECC SODIMM Laptop PC Memory KITNEMIX RAM · MS21300-328K02-G · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $429.89Verified Sep 12, 2026 | $6.72per GB | Buy on Amazon |
![]() Timetec Hynix IC 64GB KIT(2x32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 Unbuffered ECC UDIMM 1.2V CL22 2Rx8 Dual Rank 260 Pin SODIMM Memory RAM Module Upgrade (64GB KIT(2x32GB))Timetec · 7 · New | DDR4 · SODIMM · ECC UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $429.99Verified Sep 11, 2026 | $6.72per GB | Buy on Amazon |
![]() Crucial 64GB DDR4 RAM Kit (2x32GB), 3200MHz (PC4-25600) CL22 Laptop Memory, SODIMM 260-Pin, Downclockable to 2933/2666MHz, Compatible with 13th Gen Intel Core and AMD Ryzen 7000 - CT2K32G4SFD832ACrucial · CT2K32G4SFD832A · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $430.00Verified Sep 13, 2026 | $6.72per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHz, 2933MHz or 2666MHz 260-PIN 1.2V Non-ECC Unbuffered SODIMM Laptop PC Memory KITNEMIX RAM · MSE25600-628K01-G · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $437.49Verified Sep 3, 2026 | $6.84per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB Kit (2x32GB) RAM for Dell Alienware m15, m17 Gaming Laptop | DDR4 2666MHz PC4-21300 SODIMM 2Rx8 1.2V 260-Pin Non-ECC SO-DIMM Memory UpgradeA-Tech · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $437.69Verified Aug 6, 2026 | $6.84per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (2 x 32GB) DDR4 2666MHz RAM for ASUS TUF FX705, FX705GM Laptops | PC4-21300 SODIMM 260-Pin Memory Upgrade KitA-Tech · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $437.69Verified Aug 17, 2026 | $6.84per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (2 x 32GB) DDR4 2666MHz RAM for ASUS TUF FX504, FX504GD, FX504GE, FX504GM Laptops | PC4-21300 SODIMM 260-Pin Memory Upgrade KitA-Tech · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $437.69Verified Aug 17, 2026 | $6.84per GB | Buy on Amazon |
![]() Crucial RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 2666 MHz CL19 Laptop Memory CT2K32G4SFD8266Crucial · CT2K32G4SFD8266 · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $439.00Verified Sep 14, 2026 | $6.86per GB | Buy on Amazon |
![]() OWC 64GB (4x16GB) DDR4 3200MHz Non-ECC DIMM 288-pin Memory RAMOWC · OWC3U2D41R8064S · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $439.08Verified Sep 10, 2026 | $6.86per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (4x16GB) DDR4 3200 MHz SODIMM PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 Non-ECC Laptop RAM Memory ModulesA-Tech · AT16G4D4S3200NA0N12V · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $439.10Verified Aug 15, 2026 | $6.86per GB | Buy on Amazon |
![]() TEAMGROUP T-Force Vulcan Z DDR4 64GB Kit (2x32GB) 3200MHz (PC4-25600) CL16 Desktop Memory Module Ram (Gray) - TLZGD464G3200HC16CDC01TEAMGROUP · TLZGD464G3200HC16CDC01 · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 10.00 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $446.19Verified Aug 13, 2026 | $6.97per GB | Buy on Amazon |
![]() 【DDR4 RAM Laptop Only】 GIGASTONE 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (2933MHz or 2666MHz) PC4-25600 (PC4-23400, 21300) CL22 1.2V SODIMM 260 Pin Unbuffered Non ECC High Performance Notebook Memory UpgradeGigastone · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $448.99Verified Sep 14, 2026 | $7.02per GB | Buy on Amazon |
![]() Corsair Vengeance RGB Pro 64GB (4x16GB) DDR4 3200 (PC4-25600) C16 Desktop Memory - BlackCorsair · CMW64GX4M4C3200C16 · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · — | 64GB4 × 16GB · Intel XMP | $454.99Verified Aug 11, 2026 | $7.11per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 64GB (2x32GB) DDR4 3200 MHz PC4-25600 SODIMM 2Rx8 CL22 1.2v 260-PIN Memory RAM Laptop Notebook Module Upgrade M471A4G43AB1-CWE M471A4G43BB1-CWESamsung · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $456.00Verified Sep 14, 2026 | $7.13per GB | Buy on Amazon |
![]() Samsung 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 SODIMM 2Rx8 Dual Rank 1.2V 260-Pin Laptop, Notebook RAM MemorySamsung · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $456.00Verified Sep 14, 2026 | $7.13per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 2Rx8 1.2V CL22 288-PIN Non-ECC Unbuffered UDIMM Desktop PC Memory KITNEMIX RAM · MD25600-328K02-G · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $458.99Verified Sep 14, 2026 | $7.17per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 2Rx8 1.2V CL22 288-PIN Non-ECC Unbuffered UDIMM KIT Compatible with ASUS Prime B550M-A WiFi Prime B450M-A Prime X570-PRO Prime B550M-ANEMIX RAM · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $458.99Verified Sep 14, 2026 | $7.17per GB | Buy on Amazon |
![]() NVTEK 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 UDIMM 2Rx8 1.2V CL22 288-PIN Non-ECC Unbuffered Desktop PC Computer Memory KITNVTEK · 759170878628 · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $458.99Verified Aug 25, 2026 | $7.17per GB | Buy on Amazon |
![]() OWC Memory 64GB (4X 16GB) DDR4 CL17 PC4-19200 2400MHz RAMOWC · OWC2400DDR4S64S · New | DDR4 · SODIMM2400 MT/s · 14.17 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $461.03Verified Aug 31, 2026 | $7.20per GB | Buy on Amazon |
![]() 【DDR4 RAM】GIGASTONE Game PRO 64GB Kit (4x16GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 CL16-18-18-40 Gaming Desktop Memory – XMP 2.0 / AMD Support, 1.35V UDIMM 288-Pin, Unbuffered Non-ECC, High-Performance RAM (Black)Gigastone · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 10.00 ns | 64GB4 × 16GB · Intel XMP | $468.99Verified Sep 14, 2026 | $7.33per GB | Buy on Amazon |
![]() OWC 64GB (2x32GB) DDR4 2666MHz Non-ECC SODIMM 260-pin Memory RAMOWC · OWC2S6D42R8064P · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $479.50Verified Sep 14, 2026 | $7.49per GB | Buy on Amazon |
![]() OWC 64GB Memory RAM Kit Replacement for Crucial CT2K32G4DFD832AOWC · OWC3U2D42R8064P · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB1 × 64GB · JEDEC / Unspecified | $479.50Verified Sep 14, 2026 | $7.49per GB | Buy on Amazon |
![]() OWC 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 CL22 2RX8 Non-ECC SODIMM 1.2V 260-pin Laptop Memory RAMOWC · OWC3S2D42R8064P · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $479.50Verified Sep 14, 2026 | $7.49per GB | Buy on Amazon |
![]() OWC 64GB Memory RAM Kit Replacement for Crucial CT2K32G4SFD832AOWC · OWC3S2D42R8064P-C475-SF · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB1 × 64GB · JEDEC / Unspecified | $479.50Verified Sep 14, 2026 | $7.49per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (2x32GB) DDR4 3200 MHz SODIMM PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 2Rx8 Non-ECC Laptop RAM Memory ModulesA-Tech · AT32G2D4S3200ND8N12V · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $484.98Verified Sep 9, 2026 | $7.58per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (2x32GB) RAM Replacement for CT2K32G4DFD832A | DDR4 3200MHz PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 UDIMM 2Rx8 1.2V Non-ECC DIMM 288-Pin Desktop Memory ModulesA-Tech · CT2K32G4DFD832A · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $484.98Verified Aug 16, 2026 | $7.58per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (4x16GB) DDR4 3200 MHz UDIMM PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 DIMM Non-ECC Desktop RAM Memory ModulesA-Tech · AT16G4D4D3200NA0N12V · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB4 × 16GB · JEDEC / Unspecified | $491.77Verified Sep 14, 2026 | $7.68per GB | Buy on Amazon |
![]() 【DDR4 RAM】 GIGASTONE Game PRO 64GB Kit (4x16GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 CL 16-18-18-40 Intel XMP 2.0 AMD Ryzen 1.35V UDIMM 288 Pin Unbuffered Non ECC High Performance Gaming Desktop Memory - RedGigastone · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 10.00 ns | 64GB4 × 16GB · Intel XMP | $493.99Verified Sep 13, 2026 | $7.72per GB | Buy on Amazon |
![]() Crucial 64GB DDR4 RAM Kit (2x32GB), 3200MHz (PC4-25600) CL22 Desktop Memory, UDIMM 288-Pin, Downclockable to 2933/2666MHz, Compatible with Intel and AMD Ryzen - CT2K32G4DFD832ACrucial · CT2K32G4DFD832A · New | DDR4 · UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $494.50Verified Sep 14, 2026 | $7.73per GB | Buy on Amazon |
![]() Micron 64GB (2 x 32GB) DDR4 2666MHz SODIMM Memory Upgrade Kit Compatible with 27 inch iMac (iMac19,1 iMac20,1 iMac20,2)Micron · New | DDR4 · SODIMM2666 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $499.00Verified Sep 9, 2026 | $7.80per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 260-PIN ECC Unbuffered SODIMM Memory KITNEMIX RAM · New | DDR4 · SODIMM · ECC2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $545.99Verified Sep 7, 2026 | $8.53per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 2Rx8 1.2V CL22 260-PIN ECC Unbuffered SODIMM Memory KITNEMIX RAM · New | DDR4 · SODIMM · ECC3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $548.88Verified Sep 14, 2026 | $8.58per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 2666MHz PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 288-PIN ECC Unbuffered UDIMM Memory KITNEMIX RAM · ME21300-328K02-G · New | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $575.49Verified Sep 5, 2026 | $8.99per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB Kit (2x32GB) RAM for Dell Latitude 14 3440, 15 3540, 14 5440, 15 5540 Laptop | DDR4 3200MHz PC4-25600 SODIMM 2Rx8 1.2V 260-Pin Non-ECC SO-DIMM Memory UpgradeA-Tech · New | DDR5 · SODIMM3200 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $581.98Verified Aug 17, 2026 | $9.09per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB Kit (2x32GB) RAM for HP EliteBook 630 G10, 640 G10, 650 G10 Laptop | DDR4 3200MHz PC4-25600 SODIMM 2Rx8 1.2V 260-Pin Non-ECC SO-DIMM Memory UpgradeA-Tech · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $581.98Verified Sep 13, 2026 | $9.09per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB Kit (2x32GB) RAM for Dell Inspiron 15 3520, 14 5420, 16 5620, 14 7420 2-in-1 Laptop | DDR4 3200MHz PC4-25600 SODIMM 2Rx8 1.2V 260-Pin Non-ECC SO-DIMM Memory UpgradeA-Tech · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $581.98Verified Sep 14, 2026 | $9.09per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (2x32GB) RAM for Dell Precision Mobile Workstation 5760 | DDR4 3200MHz PC4-25600 Non ECC SO-DIMM 2Rx8 1.2V - Laptop & Notebook Memory Upgrade KitA-Tech · AOW597 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $581.98Verified Aug 30, 2026 | $9.09per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB Kit (2x32GB) RAM for Dell Latitude 5521, 5520, 5430 Rugged, 5421, 5420 Laptop | DDR4 3200 MHz SODIMM PC4-25600 Memory UpgradeA-Tech · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $581.98Verified Sep 6, 2026 | $9.09per GB | Buy on Amazon |
![]() A-Tech 64GB (2x32GB) RAM for Dell Precision Mobile Workstation 5560 | DDR4 3200MHz PC4-25600 Non ECC SO-DIMM 2Rx8 1.2V - Laptop & Notebook Memory Upgrade KitA-Tech · AOV900 · New | DDR4 · SODIMM3200 MT/s · — | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $581.98Verified Sep 9, 2026 | $9.09per GB | Buy on Amazon |
![]() OWC 64GB (8x8GB) DDR4 3200MHz ECC SODIMM 260-pin Memory RAMOWC · OWC3C2D41R8064K · New | DDR4 · SODIMM · ECC3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB8 × 8GB · JEDEC / Unspecified | $593.92Verified Sep 13, 2026 | $9.28per GB | Buy on Amazon |
![]() OWC 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz ECC UDIMM 288-pin Memory RAMOWC · OWC3E2D42R8064P · New | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $594.77Verified Sep 14, 2026 | $9.29per GB | Buy on Amazon |
![]() OWC 64GB (2x32GB) DDR4 2666MHz ECC SODIMM 260-pin Memory RAMOWC · OWC2C6D42R8064P · New | DDR4 · SODIMM · ECC2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $594.77Verified Sep 14, 2026 | $9.29per GB | Buy on Amazon |
![]() OWC 64GB Memory RAM Kit Compatible with Synology DiskStation DS723+ DS923+OWC · OWC2C6D42R8064P-ZAL-SF · New | DDR4 · SODIMM · ECC2666 MT/s · 14.25 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $594.77Verified Sep 7, 2026 | $9.29per GB | Buy on Amazon |
![]() OWC 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz ECC SODIMM 260-pin Memory RAMOWC · OWC3C2D42R8064P · New | DDR4 · SODIMM · ECC3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $594.77Verified Sep 14, 2026 | $9.29per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 2Rx8 1.2V CL22 288-PIN ECC Unbuffered UDIMM KITNEMIX RAM · ME25600-328K02-G · New | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $597.49Verified Sep 7, 2026 | $9.34per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 2Rx8 1.2V CL22 288-PIN ECC Unbuffered UDIMM KIT Compatible with DELL PowerEdge T150 ServerNEMIX RAM · New | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $597.49Verified Sep 7, 2026 | $9.34per GB | Buy on Amazon |
![]() NEMIX RAM 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 2Rx8 1.2V CL22 288-PIN ECC Unbuffered UDIMM KIT Compatible with DELL PowerEdge T350 ServerNEMIX RAM · New | DDR4 · UDIMM · ECC UDIMM3200 MT/s · 13.75 ns | 64GB2 × 32GB · JEDEC / Unspecified | $597.49Verified Aug 21, 2026 | $9.34per GB | Buy on Amazon |
